1. 電卓
  2.   /  
  3. 天気計算機
  4.   /  
  5. イタリア
  6.   /  
  7. 天気 5月

イタリア — 天気 5月, 水温

世界のリゾート都市の天気、過去5年間のデータ。情報には、昼と夜の気温、水温、降水量、日の長さが含まれます。世界中のさまざまなリゾートで便利なグラフィックスと天気の比較。
検索バーを使用する
イタリア — 月ごとの天気, 水温
都市の天気予報
シティ デイ ナイト 降水量 サン
Florentia 21.9 °C 10.9 °C 52.3 ミリ 10.2 H。
Gabbiceマーレ 20.6 °C 14.2 °C 63.1 ミリ 18 °C 10.4 H。
Levigno 4.8 °C -1.6 °C 140.1 ミリ 5.7 H。
Roma 22.7 °C 13.8 °C 31.4 ミリ 18.4 °C 10.9 H。
Sirakuzy 21.3 °C 17.8 °C 8.8 ミリ 18.5 °C 12.1 H。
Villasimus 22.4 °C 14.4 °C 37.5 ミリ 17.9 °C 11 H。
Viserbo 20.6 °C 14.2 °C 62.4 ミリ 18.1 °C 10.4 H。
アオスタ 11.6 °C 3.5 °C 123.9 ミリ 9.3 H。
アグリジェント 22.4 °C 15.2 °C 18.2 ミリ 17.8 °C 11.6 H。
アバノテルメ 22.1 °C 14.5 °C 88.2 ミリ 18.9 °C 9.5 H。
アマルフィ 22.3 °C 14.4 °C 62 ミリ 18.7 °C 10 H。
アラッシオ 18.8 °C 14.1 °C 43.3 ミリ 17.6 °C 10.8 H。
アルゲーロ 20.7 °C 14.9 °C 34.8 ミリ 17.6 °C 11.2 H。
アルバタックス 19.2 °C 11 °C 86.5 ミリ 18 °C 10 H。
アロナ 20 °C 11.4 °C 141.1 ミリ 9.2 H。
アンコーナ 20.2 °C 14.7 °C 68.6 ミリ 17.7 °C 10.4 H。
アンツィオ 21 °C 15.7 °C 35.7 ミリ 18.5 °C 10.8 H。
イスキア 19.7 °C 17.4 °C 40.1 ミリ 18.8 °C 10.9 H。
エルバ 18.5 °C 16.2 °C 44.7 ミリ 18.1 °C 11.1 H。
オルティセイ 13 °C 2.5 °C 114.4 ミリ 8.9 H。
オルビア 21.8 °C 14 °C 50.9 ミリ 17.4 °C 11.2 H。
オルベテッロ 19.1 °C 16.2 °C 35.4 ミリ 18.2 °C 11.1 H。
カオルレ 20.7 °C 14.4 °C 106.3 ミリ 18.2 °C 9.3 H。
カスティリオンチェッロ 20.3 °C 14.6 °C 54.8 ミリ 18 °C 10.7 H。
カタニア 23.5 °C 15.8 °C 15.5 ミリ 18.2 °C 11.7 H。
カタンツァーロ 21.1 °C 13.2 °C 48.3 ミリ 17.9 °C 10.6 H。
カットーリカ 20.6 °C 14.2 °C 62.9 ミリ 18 °C 10.4 H。
カナツェイ 10.7 °C 3.5 °C 201.4 ミリ 7.4 H。
カプリ 20.2 °C 18.2 °C 48.7 ミリ 18.8 °C 10.8 H。
カマイオーレ 20.5 °C 12.9 °C 58.4 ミリ 18.5 °C 10.2 H。
カリアリ 22.8 °C 14.2 °C 34 ミリ 18 °C 11.1 H。
カンポフェリーチェディロッチェッラ 20.8 °C 15 °C 21.9 ミリ 18.9 °C 11.3 H。
ガエタ 20.6 °C 14.6 °C 42.6 ミリ 18.7 °C 10.5 H。
ガルダ 19.6 °C 12.3 °C 98.8 ミリ 9.6 H。
キオッジャ 20.2 °C 15.8 °C 93.7 ミリ 18.7 °C 9.8 H。
クロトネ 21.5 °C 16.2 °C 16.2 ミリ 18.1 °C 11.5 H。
クールマイヨール 8.4 °C 0.9 °C 147.8 ミリ 8.1 H。
グッビオ 18.6 °C 10.4 °C 97.9 ミリ 17.9 °C 9.1 H。
グラニャーノ 19.7 °C 17.4 °C 39.5 ミリ 18.8 °C 10.9 H。
グロッセート 21.3 °C 13.1 °C 37.3 ミリ 18.1 °C 10.9 H。
コスタレイ 22.4 °C 14.4 °C 37.3 ミリ 17.9 °C 11.1 H。
コモ 19.9 °C 11.5 °C 163.3 ミリ 8.9 H。
サッサリ 20.9 °C 13.5 °C 39.6 ミリ 17.6 °C 10.9 H。
サバウディア 20.7 °C 14.9 °C 41.6 ミリ 18.5 °C 10.6 H。
サボナ 20 °C 12.1 °C 68.9 ミリ 17.8 °C 9.9 H。
サルディニア 19.1 °C 10.9 °C 87.1 ミリ 9.9 H。
サレルノ 21.5 °C 13.9 °C 59.2 ミリ 18.8 °C 10.2 H。
サンタマルゲリータディプーラ 22.9 °C 14.2 °C 33.1 ミリ 17.7 °C 11.1 H。
サンフェリカチルチェーオ 20.7 °C 14.9 °C 41.4 ミリ 18.5 °C 10.6 H。
サンレモ 18.5 °C 13.9 °C 60.9 ミリ 17.4 °C 10.5 H。
サンヴィートロカーポ 21.9 °C 14.9 °C 22.1 ミリ 18.4 °C 11.1 H。
サン・ジュリアーノ 21.1 °C 13.9 °C 63.2 ミリ 18.3 °C 10.5 H。
サン・ヴィンチェンツォ 19.8 °C 15.6 °C 46.6 ミリ 18 °C 11 H。
シエナ 20.8 °C 10.5 °C 60.3 ミリ 10.2 H。
シチリア島 23.5 °C 12.4 °C 24.3 ミリ 18.8 °C 11.1 H。
シャッカ 22 °C 15.8 °C 15.6 ミリ 17.7 °C 11.5 H。
シルミオーネ 20 °C 11.5 °C 91.6 ミリ 9.6 H。
ジェノバ 20.1 °C 12.1 °C 67.5 ミリ 17.9 °C 9.9 H。
ジャルディーニナクソス 21.3 °C 14.6 °C 27.5 ミリ 17.6 °C 11.5 H。
スカレア 19 °C 12.3 °C 70.2 ミリ 19.1 °C 9.7 H。
ストレーザ 17.6 °C 10.6 °C 135.9 ミリ 9.4 H。
スペルロンガ 20.6 °C 14.6 °C 41.8 ミリ 18.6 °C 10.5 H。
ソレント 20.6 °C 18 °C 49.8 ミリ 18.8 °C 10.8 H。
ソヴェラート 21.1 °C 13.2 °C 48.2 ミリ 18 °C 10.6 H。
タオルミナ 21.3 °C 14.6 °C 27.2 ミリ 17.6 °C 11.5 H。
ターラント 23.2 °C 15.9 °C 36.1 ミリ 18.5 °C 10.9 H。
チェファルー 20.8 °C 15 °C 21.7 ミリ 18.9 °C 11.3 H。
チェルヴィニア 5.7 °C -1.1 °C 233 ミリ 7.5 H。
チビタベッキア 20.3 °C 15.4 °C 30.4 ミリ 18.3 °C 11 H。
ティレニア 21.2 °C 13.4 °C 60.1 ミリ 18.2 °C 10.5 H。
テッラジーニ 20.9 °C 16.5 °C 20.1 ミリ 18.5 °C 11.5 H。
テラチナ 20.7 °C 14.9 °C 41.3 ミリ 18.5 °C 10.6 H。
テルモリ 21.2 °C 15.3 °C 32.5 ミリ 18.2 °C 10.7 H。
ディアノマリーナ 18.8 °C 14.1 °C 43 ミリ 17.4 °C 10.8 H。
トラパニ 21.1 °C 17.6 °C 18.8 ミリ 18.1 °C 11.5 H。
トリエステ 20.6 °C 12 °C 102 ミリ 17.8 °C 9.5 H。
トリノ 21.2 °C 11.7 °C 107.1 ミリ 9.4 H。
トルトリ 19.2 °C 11 °C 86.6 ミリ 18 °C 10 H。
トレデルグレコ 22.3 °C 16.3 °C 46.5 ミリ 18.9 °C 10.6 H。
トロペイ 20.4 °C 14.4 °C 32.7 ミリ 18.7 °C 10.5 H。
トーレ・ミラ 20.6 °C 14.2 °C 62 ミリ 18.1 °C 10.5 H。
ニカストロ 21.9 °C 12.9 °C 35.8 ミリ 10.6 H。
ネアポリス 22.2 °C 16.3 °C 45.3 ミリ 18.9 °C 10.7 H。
ネットゥーノ 21.1 °C 15.7 °C 35.8 ミリ 18.5 °C 10.8 H。
バイアドミッィア 23 °C 14.6 °C 47.2 ミリ 18.8 °C 10.4 H。
バハサルデーニャ 21.9 °C 13.9 °C 53.2 ミリ 17.4 °C 11.2 H。
バリ 21.9 °C 15.9 °C 41.5 ミリ 18.1 °C 11.1 H。
パッソTonaleの 11.3 °C 2.8 °C 167.5 ミリ 8.3 H。
パドバ 22.2 °C 14.5 °C 87.2 ミリ 18.9 °C 9.5 H。
パレルモ 21.8 °C 14.3 °C 23.6 ミリ 18.7 °C 11.3 H。
ビアレッジョ 20.5 °C 12.9 °C 57.8 ミリ 18.5 °C 10.2 H。
ビエステ 19.6 °C 14.3 °C 86.8 ミリ 18.2 °C 10.3 H。
ビビオーネ 21.2 °C 13.4 °C 98.6 ミリ 18.3 °C 9.2 H。
ピエトラ・リーグレ 19.5 °C 12.5 °C 58.4 ミリ 17.6 °C 10.1 H。
ピサ 21.1 °C 13.5 °C 60.5 ミリ 18.3 °C 10.5 H。
ピッツォ 20.4 °C 14.4 °C 32.4 ミリ 18.8 °C 10.5 H。
ファヴィニャーナ 21.1 °C 17.6 °C 18.8 ミリ 17.9 °C 11.5 H。
フィウッジ 21.6 °C 10.4 °C 78.8 ミリ 18.5 °C 9.8 H。
フィウミチノ 21.4 °C 15.3 °C 29.7 ミリ 18.4 °C 11 H。
フィナーレリーグレ 19.5 °C 12.5 °C 58.3 ミリ 17.6 °C 10.1 H。
フォリョ 19.7 °C 17.4 °C 39.6 ミリ 18.8 °C 10.9 H。
フォルテ・デイ・マルミ 20.5 °C 12.9 °C 58.6 ミリ 18.5 °C 10.3 H。
フォルミア 20.6 °C 14.6 °C 42.7 ミリ 18.7 °C 10.5 H。
ブリアーティコ 20.4 °C 14.4 °C 32.7 ミリ 18.8 °C 10.5 H。
ブリンディジ 21.7 °C 17.1 °C 30.9 ミリ 18 °C 11.3 H。
ブレイユチェルヴィニア 5.7 °C -1.1 °C 233 ミリ 7.5 H。
ベラリア 20.6 °C 14.2 °C 63 ミリ 18.1 °C 10.4 H。
ベルガモ 20.1 °C 11 °C 133.4 ミリ 9.1 H。
ペザロ 19.9 °C 14.8 °C 59.1 ミリ 17.9 °C 10.5 H。
ペスカーラ 21 °C 14.3 °C 48.1 ミリ 18.1 °C 10.6 H。
ボルツァーノ 17.3 °C 5.4 °C 63 ミリ 10.1 H。
ボルディゲーラ 18.5 °C 13.9 °C 59.8 ミリ 17.5 °C 10.5 H。
ボルミオ 6.5 °C -0.5 °C 138.2 ミリ 6.8 H。
ボローニャ 21.8 °C 12.4 °C 73.6 ミリ 10 H。
ポジターノ 20.7 °C 17.7 °C 49.3 ミリ 18.7 °C 10.7 H。
ポッツァディファッサ 10.9 °C 3.6 °C 201.9 ミリ 7.4 H。
ポリコーロ 23 °C 15.5 °C 35.2 ミリ 18.3 °C 11.2 H。
ポルトチェルボ 21.9 °C 13.8 °C 51.4 ミリ 17.4 °C 11.2 H。
ポルトフィーノ 19.2 °C 13.5 °C 68.5 ミリ 18 °C 10.1 H。
ポルトヴェーネレ 19.8 °C 13.3 °C 71.5 ミリ 18.2 °C 10.3 H。
マイノーリ 21.9 °C 14.1 °C 57.4 ミリ 18.7 °C 10.2 H。
マッサルブレンセ 20.6 °C 18 °C 49.1 ミリ 18.8 °C 10.8 H。
マッジョーレ湖 16.8 °C 9.9 °C 131.7 ミリ 9.5 H。
マドンナ・ディ・カンピリオ 11.6 °C 3.1 °C 169.4 ミリ 8.3 H。
マリーナディVarcaturo 21.6 °C 16.9 °C 42.1 ミリ 18.9 °C 10.8 H。
マルチェージネ 15.5 °C 9.4 °C 172.1 ミリ 8 H。
ミラノ 21.9 °C 13.6 °C 125.6 ミリ 9.1 H。
ミラノマリッティマ 21.3 °C 13.7 °C 64.6 ミリ 18.3 °C 10.4 H。
メストレ 20.6 °C 15.3 °C 103.1 ミリ 18.9 °C 9.3 H。
メッシーナ 21.2 °C 16 °C 19.9 ミリ 17.8 °C 11.3 H。
モンテカティーニ・テルメ 21.6 °C 10.8 °C 65.8 ミリ 18 °C 9.9 H。
モンテロッソ 19.8 °C 13.3 °C 71.5 ミリ 18.1 °C 10.3 H。
ラグーザ 22.1 °C 15.1 °C 26.2 ミリ 18.2 °C 11.3 H。
ラパロ 19.3 °C 13.6 °C 67.8 ミリ 18 °C 10.1 H。
ラベンナ 20.5 °C 15.2 °C 73.4 ミリ 18.4 °C 10.4 H。
ラマッダレーナ 19.3 °C 15.7 °C 35.5 ミリ 17.3 °C 11.3 H。
ランペドゥーサ 20.5 °C 18.8 °C 7.7 ミリ 18.7 °C 11.9 H。
ラ・スペツィア 19.6 °C 13.3 °C 71.2 ミリ 18.2 °C 10.3 H。
リカーディ 20.3 °C 14.6 °C 31.4 ミリ 18.6 °C 10.5 H。
リッチョーネ 20.5 °C 14.2 °C 63.4 ミリ 18.1 °C 10.4 H。
リド・ディ・イェーゾロ 20.6 °C 15.3 °C 103.7 ミリ 18.3 °C 9.4 H。
リニャーノ 20.8 °C 13.3 °C 98.2 ミリ 18.4 °C 9.6 H。
リニャーノ 20.8 °C 13.3 °C 98.3 ミリ 18.4 °C 9.6 H。
リボルノ 20.2 °C 14.6 °C 55.2 ミリ 18.1 °C 10.7 H。
リミニ 20.5 °C 14.2 °C 62.3 ミリ 18.1 °C 10.5 H。
リーヴァ・デル・ガルダ 15.2 °C 8.2 °C 158.8 ミリ 8.4 H。
レッジョディカラブリア 21.6 °C 14.9 °C 22.3 ミリ 17.7 °C 11.4 H。
レッチェ 22.5 °C 17.4 °C 43.9 ミリ 18.1 °C 11.2 H。
レトイアンニ 21.3 °C 14.6 °C 27.1 ミリ 17.6 °C 11.5 H。
ヴァルガルデーナ 13.2 °C 2.6 °C 111.6 ミリ 9 H。
ヴァレッジョ・スル・ミンチョ 21.3 °C 13.3 °C 82.4 ミリ 9.8 H。
ヴィーゴディファッサ 11 °C 3.6 °C 201.6 ミリ 7.5 H。
ヴェネツィア 20.6 °C 15.3 °C 103.3 ミリ 18.9 °C 9.3 H。
ヴェルシリア 22.1 °C 13.6 °C 122.5 ミリ 9.3 H。
ヴェローナ 20.5 °C 12.3 °C 89.5 ミリ 9.2 H。
ヴェンティミリア 18.5 °C 13.9 °C 59.6 ミリ 17.5 °C 10.5 H。
言語を選択 čeština dansk Deutsch English español français italiano Nederlands norsk polski português suomalainen tiếng Việt Türk български Русский العربية ไทย 日本人
キャンセル