1. 電卓
  2.   /  
  3. 天気計算機
  4.   /  
  5. どこよりよい月でリラックスするには?

どこよりよい月でリラックスするには? ホリデー(旅行) 5月

どこよりよい月でリラックスするには? あなたの休暇をどこで過ごすのか、選ぶ国は分かりません。天気に関するデータを5年間収集していますので、どこで休暇を過ごすかを選択できます。テーブルを使用してデータをソートし、フィルタを使用して、どこに行くかを選択してください!
検索バーを使用する
どこにリラックスして行くには? 5月
天気予報フィルタの設定
デイ °C ナイト °C 海 °C
注目してください!表の情報は簡単にソートできます。必要な列の見出しをクリックするだけです。この場合は、選択した月に応じて表に表示されるすべてのデータが表示されます — 5月. 5月
シティ カントリー デイ ナイト 降水量 サン
トラート タイ 32 °C 28.7 °C 293.3 ミリ 31 °C 7.1 H。
シアヌークヴィル カンボジア 31.8 °C 29.4 °C 249.6 ミリ 30.9 °C 7.2 H。
サメット タイ 32.3 °C 29.4 °C 184.2 ミリ 30.9 °C 8.2 H。
ラヨーン タイ 32.8 °C 29.1 °C 152.5 ミリ 30.9 °C 8.2 H。
ハートヤイ タイ 33 °C 24.9 °C 195.7 ミリ 30.9 °C 7.3 H。
ホアヒン タイ 33.8 °C 27.4 °C 81.4 ミリ 30.9 °C 8.9 H。
バンコク タイ 35.7 °C 29.7 °C 56.6 ミリ 30.9 °C 8.5 H。
パンガン島 タイ 31.3 °C 29.5 °C 93 ミリ 30.8 °C 8.3 H。
マック島 タイ 31.4 °C 28.2 °C 306.8 ミリ 30.8 °C 7.1 H。
パンガン タイ 31.4 °C 29.5 °C 88.9 ミリ 30.8 °C 8.3 H。
コワイ タイ 31.4 °C 28.2 °C 308.2 ミリ 30.8 °C 7.1 H。
ランカウイ マレーシア 31.6 °C 29 °C 186.4 ミリ 30.8 °C 7.4 H。
ボープットビーチ タイ 31.6 °C 29.5 °C 86 ミリ 30.8 °C 8.5 H。
メナムビーチ タイ 31.6 °C 29.5 °C 85.5 ミリ 30.8 °C 8.5 H。
チョンモンビーチ タイ 31.6 °C 29.5 °C 85 ミリ 30.8 °C 8.5 H。
クッド島 タイ 31.7 °C 25.5 °C 204.4 ミリ 30.8 °C 7.2 H。
コロン カンボジア 31.8 °C 29.4 °C 249 ミリ 30.8 °C 7.2 H。
コDEK Koule カンボジア 31.8 °C 29.4 °C 250.5 ミリ 30.8 °C 7.2 H。
チャン島 タイ 31.9 °C 28.8 °C 296.6 ミリ 30.8 °C 7.1 H。
パタヤ タイ 32.2 °C 29 °C 124.2 ミリ 30.8 °C 8.5 H。
ジョムティエン タイ 32.2 °C 29 °C 122.7 ミリ 30.8 °C 8.5 H。
コラン タイ 32.4 °C 29 °C 123.4 ミリ 30.8 °C 8.5 H。
タイ 31.4 °C 29.5 °C 90.8 ミリ 30.7 °C 8.3 H。
ランタ島 タイ 31.4 °C 29.1 °C 201.2 ミリ 30.7 °C 7.2 H。
サムイ タイ 31.5 °C 29.5 °C 83.7 ミリ 30.7 °C 8.5 H。
ラマイビーチ タイ 31.6 °C 29.5 °C 86 ミリ 30.7 °C 8.5 H。
チャウエンビーチ タイ 31.6 °C 29.5 °C 85.6 ミリ 30.7 °C 8.5 H。
フーコック ベトナム 33 °C 29.5 °C 133.4 ミリ 30.7 °C 8.7 H。
チュムポン タイ 33.1 °C 26.3 °C 141.5 ミリ 30.7 °C 7.9 H。
パッタニ タイ 33.6 °C 25.2 °C 134.1 ミリ 30.7 °C 8.1 H。
バトゥフェリンギ マレーシア 31.3 °C 27.9 °C 182.5 ミリ 30.6 °C 7.1 H。
ペナン マレーシア 31.3 °C 27.6 °C 164.9 ミリ 30.6 °C 7.3 H。
ジョージタウン マレーシア 31.7 °C 27.4 °C 125.9 ミリ 30.6 °C 7.5 H。
スラトタニ タイ 33.1 °C 25.4 °C 179.4 ミリ 30.6 °C 7.9 H。
ピピ タイ 31 °C 29.2 °C 223.7 ミリ 30.5 °C 7.2 H。
コリーPeを タイ 31.5 °C 29.1 °C 208.7 ミリ 30.5 °C 7.3 H。
クラビ タイ 31.9 °C 26.8 °C 181.9 ミリ 30.5 °C 7.3 H。
ナラーティワート タイ 33 °C 25.7 °C 124.8 ミリ 30.5 °C 8.2 H。
プラチュワップキーリーカン タイ 33.1 °C 26.9 °C 80.2 ミリ 30.5 °C 8.8 H。
レダン マレーシア 31.3 °C 28.4 °C 132.7 ミリ 30.4 °C 8.4 H。
コタキナバル マレーシア 31.7 °C 24.4 °C 167.2 ミリ 30.4 °C 7.8 H。
パンコール マレーシア 31.8 °C 27.7 °C 164.4 ミリ 30.4 °C 7.2 H。
サンダカン マレーシア 32.3 °C 25.4 °C 179.8 ミリ 30.4 °C 7.6 H。
マラッカ マレーシア 32.4 °C 26.4 °C 116.3 ミリ 30.4 °C 7.5 H。
マニラ フィリピン 34.9 °C 27.8 °C 59.9 ミリ 30.4 °C 9.2 H。
ケソンシティー フィリピン 35.1 °C 27.7 °C 68.4 ミリ 30.4 °C 9.1 H。
カマラビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 215.3 ミリ 30.3 °C 7.2 H。
カロンビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 215.3 ミリ 30.3 °C 7.2 H。
ラワイ・ビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 214.4 ミリ 30.3 °C 7.1 H。
スリンビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 214.4 ミリ 30.3 °C 7.1 H。
バンタオビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 214.9 ミリ 30.3 °C 7.2 H。
カタビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 215.4 ミリ 30.3 °C 7.1 H。
ナイハーンビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 214.6 ミリ 30.3 °C 7.1 H。
パトンビーチ タイ 31.3 °C 28.5 °C 214.6 ミリ 30.3 °C 7.1 H。
プーケット タイ 31.3 °C 28.5 °C 215.3 ミリ 30.3 °C 7.1 H。
ミンドロ島 フィリピン 31.6 °C 26.2 °C 86.4 ミリ 30.3 °C 8.9 H。
マイカオビーチ タイ 31.6 °C 28.4 °C 214.6 ミリ 30.3 °C 7.2 H。
ナイヤン・ビーチ タイ 31.7 °C 28.1 °C 211 ミリ 30.3 °C 7.2 H。
パラワン州 フィリピン 31.9 °C 26.5 °C 169 ミリ 30.3 °C 7.9 H。
ビンタン島 インドネシア 32.1 °C 28.4 °C 115.6 ミリ 30.3 °C 7.7 H。
セントーサ シンガポール 32.2 °C 27.9 °C 154.2 ミリ 30.3 °C 7.3 H。
バタム島 インドネシア 32.4 °C 28.6 °C 151.1 ミリ 30.3 °C 7.6 H。
クアラトレンガヌ マレーシア 32.6 °C 26.5 °C 159.5 ミリ 30.3 °C 7.9 H。
クアラルンプール マレーシア 32.7 °C 24.1 °C 222.6 ミリ 30.3 °C 6.9 H。
Pasikuda スリランカ 33.3 °C 26.9 °C 93.9 ミリ 30.3 °C 9 H。
バッティカロア スリランカ 33.3 °C 26.9 °C 95.3 ミリ 30.3 °C 9 H。
シミラン タイ 31.4 °C 27.2 °C 198.3 ミリ 30.2 °C 7.1 H。
カオラック タイ 31.4 °C 27.2 °C 198.3 ミリ 30.2 °C 7.1 H。
Buntulu マレーシア 31.8 °C 24.8 °C 198.1 ミリ 30.2 °C 6.7 H。
マリンドーケ島 フィリピン 31.9 °C 28.4 °C 135 ミリ 30.2 °C 8.5 H。
Jafna スリランカ 32 °C 29.2 °C 36.6 ミリ 30.2 °C 9.2 H。
クチン マレーシア 32.1 °C 24.3 °C 120.5 ミリ 30.2 °C 6.2 H。
シンガポール シンガポール 32.2 °C 27.8 °C 152.4 ミリ 30.2 °C 7.3 H。
メダン インドネシア 32.3 °C 25 °C 107.6 ミリ 30.2 °C 7.4 H。
バンダールスリブガワン ブルネイ 32.4 °C 26.4 °C 163.5 ミリ 30.2 °C 7.3 H。
ジョホールBahrul マレーシア 32.6 °C 26.6 °C 122.3 ミリ 30.2 °C 7.3 H。
ガパリ ミャンマー 32.9 °C 25 °C 158.3 ミリ 30.2 °C 8.2 H。
バコロド フィリピン 33.1 °C 26.7 °C 177.3 ミリ 30.2 °C 8.1 H。
セリア ブルネイ 32.1 °C 25.9 °C 132.9 ミリ 30.1 °C 7.5 H。
クアラルンプBelait ブルネイ 32.2 °C 25.8 °C 143 ミリ 30.1 °C 7.6 H。
ハバラナ スリランカ 32.8 °C 24.8 °C 130.9 ミリ 30.1 °C 8.7 H。
ムンバイ インド 33.3 °C 28.8 °C 16.2 ミリ 30.1 °C 10.9 H。
トリンコマリー スリランカ 33.8 °C 26.5 °C 101.5 ミリ 30.1 °C 9.2 H。
パダン インドネシア 30.2 °C 22.2 °C 221.3 ミリ 30 °C 7 H。
はぁアリフ環礁 モルディブ 30.7 °C 29 °C 202.2 ミリ 30 °C 6.3 H。
コンダオ ベトナム 32.5 °C 29.7 °C 120.8 ミリ 30 °C 9.1 H。
マンガロール インド 32.8 °C 27 °C 137.5 ミリ 30 °C 7.6 H。
ブンタウ ベトナム 34.3 °C 25.6 °C 224.1 ミリ 30 °C 8.1 H。
ホー・チ・ミン ベトナム 34.6 °C 28 °C 184.8 ミリ 30 °C 8 H。
Ngwesaung ミャンマー 35.1 °C 27.7 °C 178.7 ミリ 30 °C 7.9 H。
ヤンゴン ミャンマー 35.8 °C 28.7 °C 200.7 ミリ 30 °C 7.6 H。
アドゥ環礁 モルディブ 30.7 °C 28.8 °C 191 ミリ 29.9 °C 6.6 H。
シーヌ環礁 モルディブ 30.7 °C 28.8 °C 192.5 ミリ 29.9 °C 6.6 H。
ラヴィヤニ環礁 モルディブ 30.7 °C 28.9 °C 210.7 ミリ 29.9 °C 6.2 H。
ジャカルタ インドネシア 33.7 °C 27.4 °C 102.9 ミリ 29.9 °C 8 H。
フジャイラ アラブ首長国連邦 36.3 °C 29.7 °C 3.8 ミリ 29.9 °C 12.8 H。
ファーフ環礁 モルディブ 30.6 °C 28.8 °C 209.3 ミリ 29.8 °C 6.2 H。
バー環礁 モルディブ 30.6 °C 28.8 °C 207.1 ミリ 29.8 °C 6.1 H。
マーレ環礁 モルディブ 30.7 °C 28.8 °C 203.1 ミリ 29.8 °C 6.1 H。
マーフシ モルディブ 30.7 °C 28.8 °C 201.4 ミリ 29.8 °C 6.2 H。
ラー環礁 モルディブ 30.7 °C 29 °C 209.8 ミリ 29.8 °C 6.2 H。
マルキョク州 パラオ 30.7 °C 28.4 °C 312.3 ミリ 29.8 °C 6.1 H。
コロール パラオ 30.8 °C 28.9 °C 258.7 ミリ 29.8 °C 6.1 H。
アンガウル島 パラオ 30.9 °C 29 °C 368.3 ミリ 29.8 °C 6.1 H。
マクタン フィリピン 31.9 °C 27.4 °C 76.6 ミリ 29.8 °C 8.2 H。
スラバヤ インドネシア 32.8 °C 25.9 °C 52.9 ミリ 29.8 °C 8.8 H。
ゴア インド 33.3 °C 27 °C 34.7 ミリ 29.8 °C 8.9 H。
カベロッシム インド 33.3 °C 26.7 °C 36.1 ミリ 29.8 °C 8.7 H。
パナジ インド 33.4 °C 26.3 °C 40.5 ミリ 29.8 °C 9 H。
Betalbatimの インド 33.6 °C 26.6 °C 37.5 ミリ 29.8 °C 8.7 H。
コルバ インド 33.6 °C 26.6 °C 41.9 ミリ 29.8 °C 8.7 H。
ベナウリム インド 33.6 °C 26.6 °C 36.1 ミリ 29.8 °C 8.7 H。
バルカ インド 33.6 °C 26.6 °C 36.1 ミリ 29.8 °C 8.7 H。
ダール環礁 モルディブ 30.6 °C 28.8 °C 206.3 ミリ 29.7 °C 6.1 H。
アリ環礁 モルディブ 30.6 °C 28.8 °C 208.3 ミリ 29.7 °C 6.1 H。
ミーム環礁 モルディブ 30.6 °C 28.8 °C 208.3 ミリ 29.7 °C 6.1 H。
Marawilaの スリランカ 31.3 °C 27.1 °C 281.7 ミリ 29.7 °C 5.7 H。
ボラカイ フィリピン 32.2 °C 27.2 °C 70.2 ミリ 29.7 °C 8.9 H。
セブ フィリピン 32.7 °C 27.3 °C 94.5 ミリ 29.7 °C 8.4 H。
カンドリム インド 33.2 °C 27 °C 26.7 ミリ 29.7 °C 9 H。
KhorのFakkan アラブ首長国連邦 35.3 °C 30.5 °C 3.7 ミリ 29.7 °C 12.8 H。
Mrauk U ミャンマー 35.8 °C 25.3 °C 192.3 ミリ 29.7 °C 8.4 H。
トラワンガン インドネシア 30.3 °C 25.6 °C 87.6 ミリ 29.6 °C 8.2 H。
シルエット セイシェル 30.5 °C 28.7 °C 176.5 ミリ 29.6 °C 5.9 H。
コロンボ スリランカ 31.2 °C 27 °C 379 ミリ 29.6 °C 5.5 H。
カガヤンデオロ フィリピン 31.4 °C 25 °C 128.2 ミリ 29.6 °C 8.5 H。
ネゴンボ スリランカ 31.4 °C 27.1 °C 279.3 ミリ 29.6 °C 5.7 H。
ボホール フィリピン 32.2 °C 26.9 °C 75.6 ミリ 29.6 °C 8.3 H。
COXをバザール バングラデシュ 32.5 °C 27.3 °C 145.7 ミリ 29.6 °C 8.5 H。
ケガ ベトナム 34.3 °C 25.1 °C 74.9 ミリ 29.6 °C 9.4 H。
ボーバロン セイシェル 30.5 °C 28.7 °C 174.9 ミリ 29.5 °C 5.9 H。
カルータラ スリランカ 30.6 °C 27.1 °C 451.6 ミリ 29.5 °C 5.4 H。
ギリ インドネシア 30.8 °C 26.3 °C 79.8 ミリ 29.5 °C 8.5 H。
Panadura スリランカ 31 °C 27.5 °C 410.4 ミリ 29.5 °C 5.5 H。
ワドゥワ スリランカ 31 °C 27.5 °C 408.5 ミリ 29.5 °C 5.5 H。
Dehiwalaマウントラビニア スリランカ 31.1 °C 27.5 °C 392.1 ミリ 29.5 °C 5.6 H。
チッタゴン バングラデシュ 32.5 °C 27.1 °C 223.3 ミリ 29.5 °C 8.4 H。
アブダビ アラブ首長国連邦 36.5 °C 29.7 °C 0.1 ミリ 29.5 °C 12.8 H。
Ahungallaの スリランカ 30.3 °C 27 °C 463.3 ミリ 29.4 °C 5.4 H。
Induruwa スリランカ 30.3 °C 27 °C 459.8 ミリ 29.4 °C 5.4 H。
マエ セイシェル 30.5 °C 28.7 °C 178.4 ミリ 29.4 °C 5.9 H。
ビクトリア セイシェル 30.5 °C 28.7 °C 175 ミリ 29.4 °C 5.9 H。
サンタンヌ島 セイシェル 30.5 °C 28.7 °C 173.6 ミリ 29.4 °C 5.9 H。
ベントータ スリランカ 30.6 °C 27.1 °C 459.3 ミリ 29.4 °C 5.4 H。
ベールワラ スリランカ 30.6 °C 27.1 °C 456.8 ミリ 29.4 °C 5.4 H。
Purertoエスコンディード メキシコ 31 °C 25.1 °C 41.6 ミリ 29.4 °C 9.7 H。
Valkala インド 31.3 °C 27.2 °C 125.5 ミリ 29.4 °C 6.5 H。
ムイネー ベトナム 34.4 °C 25.1 °C 75.9 ミリ 29.4 °C 9.5 H。
ファンティエット ベトナム 34.4 °C 25.1 °C 75.7 ミリ 29.4 °C 9.5 H。
Balapitiya スリランカ 30.3 °C 27 °C 468.1 ミリ 29.3 °C 5.4 H。
ヒッカドゥワ スリランカ 30.4 °C 27.2 °C 318.1 ミリ 29.3 °C 5.7 H。
ティルヴァナンタプラム インド 31.6 °C 27.5 °C 103 ミリ 29.3 °C 6.6 H。
タグビララン フィリピン 31.9 °C 28 °C 117.3 ミリ 29.3 °C 8.1 H。
サンペドロスラ ホンジュラス 33.3 °C 22.4 °C 127.3 ミリ 29.3 °C 8.2 H。
ハレ スリランカ 30.4 °C 27.2 °C 319 ミリ 29.2 °C 5.7 H。
ウナワトゥナ スリランカ 30.4 °C 27.2 °C 324.3 ミリ 29.2 °C 5.7 H。
シウダード・デル・カルメン メキシコ 30.8 °C 27 °C 44.1 ミリ 29.2 °C 9.9 H。
ケララ インド 31.7 °C 27.2 °C 147.8 ミリ 29.2 °C 6.4 H。
コバラム インド 31.8 °C 27.2 °C 150.2 ミリ 29.2 °C 6.3 H。
パングラオ フィリピン 31.9 °C 28 °C 117 ミリ 29.2 °C 8.1 H。
ヴィシャカパトナム インド 34.9 °C 28.5 °C 42.3 ミリ 29.2 °C 10.5 H。
チェンナイ インド 35.5 °C 29.7 °C 24.1 ミリ 29.2 °C 10.6 H。
パームジェベルアリ アラブ首長国連邦 36.2 °C 29.3 °C 0.6 ミリ 29.2 °C 12.9 H。
ダバオ フィリピン 30.2 °C 21.4 °C 413.4 ミリ 29.1 °C 6.5 H。
Koggalla スリランカ 30.4 °C 27.7 °C 275.2 ミリ 29.1 °C 5.8 H。
チェトゥマル メキシコ 31.1 °C 25.5 °C 56.4 ミリ 29.1 °C 7.6 H。
海南 中国 31.9 °C 22.9 °C 191.3 ミリ 29.1 °C 7.7 H。
ディポログ フィリピン 31.9 °C 25.8 °C 102 ミリ 29.1 °C 8.1 H。
カンペチェ メキシコ 32.7 °C 25.6 °C 28.9 ミリ 29.1 °C 9.8 H。
ボカス・デルトロ パナマ 30.1 °C 26.6 °C 192.3 ミリ 29 °C 6.9 H。
グアム 北マリアナ諸島 30.6 °C 28 °C 100.2 ミリ 29 °C 6.7 H。
マリッサ スリランカ 30.9 °C 26.6 °C 127.7 ミリ 29 °C 6.5 H。
ベレン ブラジル 30.1 °C 24 °C 287.7 ミリ 28.9 °C 5.5 H。
ハンバントタ スリランカ 30.8 °C 28.4 °C 111.1 ミリ 28.9 °C 8 H。
Dikwella スリランカ 30.8 °C 26.6 °C 132.2 ミリ 28.9 °C 6.5 H。
Tangalleの スリランカ 30.8 °C 26.6 °C 131.6 ミリ 28.9 °C 6.5 H。
ピナール・デル・リオ キューバ 30.9 °C 22.3 °C 131.6 ミリ 28.9 °C 8.3 H。
リモン コスタリカ 31 °C 25 °C 227.6 ミリ 28.9 °C 7 H。
マンサニヨ キューバ 31.2 °C 23.1 °C 110.6 ミリ 28.9 °C 8.4 H。
ファンラン ベトナム 33.1 °C 26.8 °C 73.2 ミリ 28.9 °C 10.4 H。
ドバイ アラブ首長国連邦 35.4 °C 29.7 °C 0.7 ミリ 28.9 °C 12.8 H。
シャルジャ アラブ首長国連邦 35.4 °C 29.7 °C 0.7 ミリ 28.9 °C 12.8 H。
ジュメイラ アラブ首長国連邦 35.5 °C 29.4 °C 0.5 ミリ 28.9 °C 12.9 H。
ジェッダ サウジアラビア 36.2 °C 29.3 °C 1.5 ミリ 28.9 °C 12.5 H。
アジマン アラブ首長国連邦 36.7 °C 29.4 °C 1.6 ミリ 28.9 °C 12.9 H。
ススペ 北マリアナ諸島 30.1 °C 28.4 °C 81.4 ミリ 28.8 °C 6.5 H。
テニアン島 北マリアナ諸島 30.1 °C 28.4 °C 81.3 ミリ 28.8 °C 6.5 H。
サイパン島 北マリアナ諸島 30.1 °C 28.4 °C 81.8 ミリ 28.8 °C 6.6 H。
カムラン ベトナム 33.1 °C 26.8 °C 70.9 ミリ 28.8 °C 10.4 H。
ビンパール ベトナム 33.5 °C 25.7 °C 48.1 ミリ 28.8 °C 10.4 H。
ニャチャン ベトナム 33.5 °C 25.7 °C 50.9 ミリ 28.8 °C 10.5 H。
ウムアルカイワイン アラブ首長国連邦 36.9 °C 29.3 °C 1.6 ミリ 28.8 °C 12.9 H。
フォルタレザ ブラジル 30.1 °C 25.5 °C 124.8 ミリ 28.7 °C 6.9 H。
Colon パナマ 30.1 °C 26 °C 213.3 ミリ 28.7 °C 6 H。
Niquero キューバ 30.7 °C 23.5 °C 100.8 ミリ 28.7 °C 8.3 H。
Dadunhai 中国 31.4 °C 26 °C 63.4 ミリ 28.7 °C 8.3 H。
亜龍湾 中国 31.4 °C 26 °C 63.4 ミリ 28.7 °C 8.3 H。
三亜 中国 31.5 °C 25.8 °C 63.5 ミリ 28.7 °C 8.3 H。
ラスアルハイマ アラブ首長国連邦 37.2 °C 28.8 °C 1.8 ミリ 28.7 °C 12.8 H。
パナマ パナマ 30 °C 25.1 °C 370.4 ミリ 28.6 °C 6 H。
イスラ・グランデ パナマ 30.1 °C 26 °C 212.9 ミリ 28.6 °C 6 H。
ロンボク島 インドネシア 30.4 °C 24.9 °C 69.6 ミリ 28.6 °C 9 H。
プラヤブランカ パナマ 30.8 °C 25.1 °C 289.2 ミリ 28.6 °C 6.6 H。
ダーウィン オーストラリア 31.3 °C 24.5 °C 20.1 ミリ 28.6 °C 9.8 H。
ジョクジャカルタ インドネシア 31.3 °C 23.1 °C 145.4 ミリ 28.6 °C 7.3 H。
アカプルコ メキシコ 31.3 °C 26.1 °C 14.5 ミリ 28.6 °C 11.2 H。
ドーハ カタール 37.5 °C 29.7 °C 0.7 ミリ 28.6 °C 12.7 H。
デンパサール インドネシア 30.2 °C 27.1 °C 60.9 ミリ 28.5 °C 7.1 H。
ナタール ブラジル 30.3 °C 25.2 °C 136.6 ミリ 28.5 °C 6.2 H。
サンチアゴ・デ・クーバ キューバ 30.4 °C 22.1 °C 95.8 ミリ 28.5 °C 8.6 H。
カルフール ハイチ 31 °C 22.3 °C 131 ミリ 28.5 °C 8.4 H。
ポルトープランス ハイチ 31 °C 22.1 °C 128.2 ミリ 28.5 °C 8.4 H。
サヌール インドネシア 30.2 °C 27.1 °C 61 ミリ 28.4 °C 7.1 H。
北海 中国 30 °C 26.6 °C 123.1 ミリ 28.3 °C 8.4 H。
シエンフエゴス キューバ 31 °C 22.9 °C 117.9 ミリ 28.3 °C 8.7 H。
レギャン インドネシア 30 °C 27.1 °C 56.4 ミリ 28.2 °C 7 H。
スミニャック インドネシア 30 °C 27.1 °C 56.1 ミリ 28.2 °C 7 H。
クタ インドネシア 30 °C 27.1 °C 56.4 ミリ 28.2 °C 7 H。
トゥバン インドネシア 30 °C 27.1 °C 56.5 ミリ 28.2 °C 7 H。
Purtoアベンチュラ メキシコ 30 °C 24.9 °C 105.7 ミリ 28.2 °C 7.9 H。
リビエラマヤ メキシコ 30 °C 24.9 °C 106.5 ミリ 28.2 °C 7.9 H。
プラヤデルカルメン メキシコ 30 °C 24.9 °C 102.8 ミリ 28.2 °C 8 H。
ヌサドゥア インドネシア 30.2 °C 27.2 °C 61.4 ミリ 28.2 °C 7 H。
タンジュンベノア インドネシア 30.2 °C 27.2 °C 62.4 ミリ 28.2 °C 7.1 H。
ジワタネホ メキシコ 30.9 °C 25.4 °C 6.8 ミリ 28.2 °C 11.2 H。
アルManamah バーレーン 33.5 °C 29.7 °C 0.8 ミリ 28.2 °C 12.7 H。
タインホア ベトナム 33.6 °C 26.1 °C 60.7 ミリ 28.2 °C 9.3 H。
ダンマン サウジアラビア 35.7 °C 29.7 °C 1.3 ミリ 28.2 °C 12.7 H。
ジンバラン インドネシア 30 °C 27.1 °C 56.5 ミリ 28.1 °C 7 H。
ラム ケニア 30.4 °C 26 °C 236.1 ミリ 28.1 °C 5.8 H。
ムハッラク バーレーン 32.8 °C 29.4 °C 0.8 ミリ 28.1 °C 12.8 H。
アルKhubar サウジアラビア 35.7 °C 29.7 °C 1.7 ミリ 28.1 °C 12.7 H。
ディアニ ケニア 30 °C 24.7 °C 187 ミリ 28 °C 6.3 H。
ザンジバル タンザニア 30.1 °C 25.4 °C 341.2 ミリ 28 °C 6.2 H。
モンバサ ケニア 30.9 °C 24.1 °C 101.9 ミリ 28 °C 6.8 H。
バンブリ ケニア 31 °C 24.1 °C 101.6 ミリ 28 °C 6.8 H。
ダルエスサラーム タンザニア 30.4 °C 22.9 °C 150.5 ミリ 27.9 °C 6.7 H。
ワタム ケニア 30.7 °C 25.8 °C 136 ミリ 27.9 °C 6.6 H。
マリンディ ケニア 30.7 °C 25.8 °C 135 ミリ 27.9 °C 6.6 H。
シウダードラサロカルデナス メキシコ 31 °C 23.9 °C 3.2 ミリ 27.9 °C 11.1 H。
サントドミンゴ ドミニカ共和国 30 °C 22.9 °C 68 ミリ 27.8 °C 8 H。
Bochaチカ ドミニカ共和国 30.2 °C 23.4 °C 92.6 ミリ 27.8 °C 7.5 H。
サンペドロデマコリス ドミニカ共和国 30.3 °C 23.4 °C 76.9 ミリ 27.8 °C 7.6 H。
フアン・ドリオ ドミニカ共和国 30.3 °C 23.4 °C 77.1 ミリ 27.8 °C 7.6 H。
ラロマナ ドミニカ共和国 30.6 °C 23.5 °C 62.6 ミリ 27.8 °C 8.1 H。
ハイフォン ベトナム 32.2 °C 25.7 °C 74.4 ミリ 27.8 °C 8.8 H。
トゥアンチャウ ベトナム 30.8 °C 26.9 °C 83.7 ミリ 27.7 °C 8.7 H。
Hue ベトナム 34.9 °C 25.2 °C 79.6 ミリ 27.7 °C 9.8 H。
ハバナ キューバ 30.3 °C 23.1 °C 140.3 ミリ 27.6 °C 8.4 H。
ハロン ベトナム 30.8 °C 26.9 °C 87.8 ミリ 27.6 °C 8.7 H。
メリダ メキシコ 34.7 °C 24.4 °C 36.7 ミリ 27.6 °C 9.2 H。
ボカデルリオ メキシコ 30.7 °C 25.7 °C 28.6 ミリ 27.5 °C 9.6 H。
ベラクルス州 メキシコ 30.7 °C 25.7 °C 28.6 ミリ 27.5 °C 9.6 H。
ダーナン ベトナム 33.2 °C 24.4 °C 109.1 ミリ 27.4 °C 9.8 H。
ホイアン ベトナム 33.2 °C 24.4 °C 117.2 ミリ 27.3 °C 9.7 H。
オルギン キューバ 31.1 °C 22.6 °C 98.1 ミリ 27.1 °C 8.2 H。
海口 中国 31.9 °C 26.1 °C 109.8 ミリ 27.1 °C 8.7 H。
モロンダバ マダガスカル 30.9 °C 21.5 °C 6.4 ミリ 27 °C 10.2 H。
グアヤキル エクアドル 31.3 °C 22.9 °C 105.1 ミリ 26.5 °C 6 H。
マンサニヨ メキシコ 30 °C 23.3 °C 5.8 ミリ 26.3 °C 11.1 H。
プエルトバジャルタ メキシコ 31.6 °C 21.2 °C 8 ミリ 26.3 °C 11.3 H。
広州 中国 30.9 °C 25.5 °C 250.3 ミリ 26.1 °C 5.4 H。
エン・ボケック イスラエル 32.5 °C 22.9 °C 1.9 ミリ 26.1 °C 12.8 H。
ネヴェゾハール イスラエル 32.5 °C 22.9 °C 1.9 ミリ 26.1 °C 12.8 H。
死海 ヨルダン 30.1 °C 24 °C 1.6 ミリ 25.9 °C 12.8 H。
マルサアラム エジプト 31.7 °C 25.4 °C 0.7 ミリ 25.6 °C 12.7 H。
マルガリータ島 ベネズエラ 30.3 °C 26.3 °C 25.2 ミリ 25.4 °C 9.7 H。
コー​​ラルベイ エジプト 30.9 °C 25.4 °C 0.6 ミリ 25.2 °C 12.8 H。
サファガ エジプト 30.9 °C 24.8 °C 0.4 ミリ 25.2 °C 12.8 H。
アルQusayr エジプト 31.2 °C 24.8 °C 0.4 ミリ 25.2 °C 12.8 H。
ラスムハンマド エジプト 31.4 °C 25.1 °C 1.1 ミリ 25.2 °C 12.8 H。
シャルム・エル・シェイク エジプト 31.4 °C 25.6 °C 0.8 ミリ 25.2 °C 12.8 H。
ナアマベイ エジプト 31.4 °C 25.1 °C 1.3 ミリ 25.2 °C 12.8 H。
ジガンショル セネガル 37 °C 24 °C 7.5 ミリ 25.2 °C 11.5 H。
サールハシーシュ エジプト 31.5 °C 24.5 °C 0.7 ミリ 25.1 °C 12.8 H。
フルガダ エジプト 31.9 °C 24.8 °C 0.6 ミリ 24.9 °C 12.9 H。
エルグウナ エジプト 31.7 °C 24.4 °C 0.5 ミリ 24.7 °C 12.9 H。
ダハブ エジプト 31.5 °C 24.2 °C 1.6 ミリ 24.2 °C 12.7 H。
言語を選択 čeština dansk Deutsch English español français italiano Nederlands norsk polski português suomalainen tiếng Việt Türk български Русский العربية ไทย 日本人
キャンセル